מחירון הדירות של ישראל
כמה באמת עולה דירה בכל עיר? ריכזנו במקום אחד את סקירות המחירים שלנו לכל הערים הגדולות — חציון מחיר העסקה לפי מספר חדרים, מחיר למ"ר ושכירות, יחד עם הבדיקות שחשוב לעשות לפני שמסתמכים על מספר כלשהו. המספר בכל כרטיס הוא חציון מחיר העסקה לדירת 3 חדרים מהמחירון של אותה עיר.
מחירון רשמי · עודכן 7.10.2026
מחירון דירות לפי עיר: חציון לפי חדרים
ברבעון השני של 2026, חציון מחיר העסקה בישראל היה 1,677,400 ₪ לדירת 3 חדרים, 2,028,800 ₪ לדירת 4 חדרים ו-2,822,700 ₪ לדירת 5 חדרים. לעומת הרבעון השני של 2025, החציון עלה ב-5.4% לדירת 3 חדרים, ירד ב-4% לדירת 4 חדרים וירד ב-2.8% לדירת 5 חדרים. בערים שבמחירון, חציון מחיר העסקה לדירת 4 חדרים ברבעון הראשון של 2026 נע בין 1,203,200 ₪ בבאר שבע ל-5,229,800 ₪ בתל אביב יפו.
- 1.68 מיליון ₪חציון מחיר העסקה בכל הארץ, דירת 3 חדרים4-6.2026 · +5.4% בשנה
- 2.03 מיליון ₪חציון מחיר העסקה בכל הארץ, דירת 4 חדרים4-6.2026 · -4% בשנה
- 2.82 מיליון ₪חציון מחיר העסקה בכל הארץ, דירת 5 חדרים4-6.2026 · -2.8% בשנה
מהעיר היקרה לזולה, לפי חציון דירת 4 חדרים
| העיר | 3 חדריםחציון, שינוי בשנה | 4 חדריםחציון, שינוי בשנה | 5 חדריםחציון, שינוי בשנה | רבעון |
|---|---|---|---|---|
| כל הארץלהשוואה, באותו רבעון. השינוי מחושב* | 1,647,500 ₪+4% בשנה | 2,072,000 ₪-4.9% בשנה | 2,920,600 ₪0% בשנה | 1-3.2026 |
| תל אביב יפו | 4,225,800 ₪+14.1% בשנה | 5,229,800 ₪+10.7% בשנה | 7,497,700 ₪+6.5% בשנה | 1-3.2026 |
| גבעתיים | 2,815,300 ₪-8.9% בשנה | 4,158,900 ₪-4.7% בשנה | 4,960,000 ₪-1.7% בשנה | 1-3.2026 |
| רמת השרון | 3,544,800 ₪+16.4% בשנה | 3,809,600 ₪-10.7% בשנה | 4,663,600 ₪-2.4% בשנה | 1-3.2026 |
| רמת גן | 2,701,700 ₪-2.8% בשנה | 3,330,400 ₪+3.5% בשנה | 4,636,200 ₪+4.8% בשנה | 1-3.2026 |
| רעננה | 2,814,000 ₪-0.8% בשנה | 3,289,900 ₪-0.8% בשנה | 4,199,400 ₪+0.2% בשנה | 1-3.2026 |
| הרצליה | 2,793,600 ₪+0.6% בשנה | 3,272,800 ₪-9.1% בשנה | 4,251,200 ₪-8.9% בשנה | 1-3.2026 |
| הוד השרון | 2,647,000 ₪+0.5% בשנה | 3,264,800 ₪-2.2% בשנה | 4,245,600 ₪-3.7% בשנה | 1-3.2026 |
| קריית אונו | 2,635,400 ₪-4.7% בשנה | 3,197,900 ₪-3.1% בשנה | 3,533,500 ₪-6% בשנה | 1-3.2026 |
| ירושלים | 2,376,700 ₪+3% בשנה | 2,882,400 ₪-9.8% בשנה | 3,934,400 ₪-7% בשנה | 1-3.2026 |
| כפר סבא | 1,941,300 ₪-21.3% בשנה10-12.2025 | 2,817,000 ₪-6.1% בשנה10-12.2025 | 3,544,700 ₪-4.3% בשנה | 1-3.2026 |
| בת ים | 1,823,700 ₪-1.1% בשנה | 2,692,600 ₪+4.3% בשנה | 3,468,600 ₪+13% בשנה | 1-3.2026 |
| נתניה | 1,791,300 ₪-11.6% בשנה10-12.2025 | 2,676,100 ₪+1.8% בשנה | 3,365,300 ₪-2.2% בשנה | 1-3.2026 |
| מודיעין מכבים רעות | 2,039,500 ₪-15.5% בשנה10-12.2025 | 2,559,800 ₪-15.9% בשנה | 3,648,800 ₪-4.8% בשנה | 1-3.2026 |
| בני ברק | 2,028,000 ₪-0.2% בשנה | 2,491,200 ₪-2.5% בשנה | 3,034,100 ₪-4.3% בשנה | 1-3.2026 |
| פתח תקווה | 2,057,000 ₪+4.3% בשנה | 2,444,100 ₪-2.2% בשנה | 3,322,600 ₪-0.1% בשנה | 1-3.2026 |
| חולון | 1,918,700 ₪+1% בשנה | 2,428,500 ₪-5.8% בשנה | 3,142,700 ₪-5.6% בשנה | 1-3.2026 |
| ראשון לציון | 1,936,700 ₪-1.3% בשנה | 2,392,600 ₪+0.9% בשנה | 3,631,900 ₪+2% בשנה | 1-3.2026 |
| רחובות | 1,921,100 ₪· | 2,345,500 ₪-6.9% בשנה | 3,290,000 ₪+3.6% בשנה | 1-3.2026 |
| אשדוד | 1,603,300 ₪+0.3% בשנה | 2,130,200 ₪+6.2% בשנה | 2,784,800 ₪-5.8% בשנה | 1-3.2026 |
| אילת | 1,516,100 ₪+0.7% בשנה | 1,719,300 ₪-3.5% בשנה | 2,587,900 ₪+3.3% בשנה | 1-3.2026 |
| חיפה | 1,135,100 ₪+0.5% בשנה | 1,597,500 ₪-10.7% בשנה | 2,638,000 ₪-8.8% בשנה | 1-3.2026 |
| אשקלון | 918,100 ₪-20.6% בשנה | 1,405,800 ₪-12% בשנה | 1,891,000 ₪-11.7% בשנה | 1-3.2026 |
| באר שבע | 808,800 ₪-0.6% בשנה | 1,203,200 ₪+1.8% בשנה | 1,766,500 ₪-4.3% בשנה7-9.2025 | 1-3.2026 |
להערכת שווי לדירה מסוימת ←לכל עלויות הקנייה ←
חציון הוא המחיר שבאמצע: חצי מהעסקאות נסגרו מעליו וחצי מתחתיו. השינוי הוא לעומת אותו רבעון לפני שנה. רבעון קטן מתחת למחיר הוא הרבעון האחרון שפורסם לאותה עיר ולאותו מספר חדרים. נקודה במקום מספר: לא פורסם נתון. * השינוי בשורת "כל הארץ" מחושב משני חציונים רשמיים, 1-3.2026 מול 1-3.2025, data.nadlan.gov.il, ואינו נתון רשמי בפני עצמו. דירה מסוימת יכולה להיות רחוקה מהחציון בגלל הקומה, המצב, החניה והשכונה.
חציון מחיר העסקה, לפי מספר החדרים, בעסקאות שדווחו לרשות המסים בכל הארץ ברבעון השני של 2026 (4-6.2026). נתוני הערים מהרבעון הראשון של 2026 (1-3.2026). עודכן 7.10.2026.
תל אביב והשכונות המבוקשות
גוש דן והמרכז
השרון
ירושלים ומודיעין
יישובי הבתים הפרטיים
חיפה והצפון
השפלה והדרום
נדל"ן מסחרי: משרדים, חנויות ולוגיסטיקה
משרדים
חנויות
נדל"ן מסחרי, תעשייה ולוגיסטיקה
- תל אביב
- רמת גן
- ירושלים
- חיפה
- באר שבע
- אשדוד
- פתח תקווה
- נתניה
- הרצליה
- חולון–בת ים
- מחסנים בגוש דן
- מחסני נמל אשדוד
הכלים שממשיכים מכאן
המחירון מבוסס על נתוני העסקאות של רשות המסים ועל סקירות השוק של כל עיר, ומתעדכן. המספרים אינם ייעוץ ואינם שומה; לפני החלטה יש לבדוק עסקאות דומות, מצב נכס ורישום. עמודי הערים כוללים את המקורות והבדיקות המלאות.