הנביאים מתחם 1, קריית גת: פינוי בינוי
קרית גת- יח״ד
- 975
- סטטוס
- תכנון ראשוני
- סוג
- פינוי בינוי
עוד פרטים על הנביאים מתחם 1, קריית+
- עיר
- קרית גת
- סטטוס
- תכנון ראשוני
- יחידות דיור
- 975
- סוג
- פינוי בינוי
1,019 פרויקטים בקטלוג: 975 מתחמי פינוי בינוי, 28 פרויקטים בבנייה חדשה ו־6 פרויקטי תמ״א 38, לפי עיר, יזם וסטטוס. בעלי דירות בבניין ישן? המדריך המלא להתחדשות עירונית.
מחפשים פרויקט חדש או דירה חדשה מקבלן? כאן רואים את כל הפרויקטים החדשים בישראל לפי עיר, יזם ושלב. מתחת לקטלוג: פרויקטים בשיווק עם המחיר שפרסם היזם, פרויקטים חדשים בתל אביב לפי אזור, מחירי עסקאות בכל עיר, לוח הזמנים מהיתר הבנייה ועד המפתח, מחשבונים ותשע בדיקות לפני שחותמים. עודכן ב־10.11.2026.
הקטלוג גם ב: English Русский Français
הפרויקט שלכם בקדמת הבמה, מול קונים ומשקיעים פעילים. ₪3,990 לקמפיין.
בקשו מידע ←או השוואה מלאה
פרויקטים בשיווק · מחירים כפי שפרסמו היזמים
564 פרויקטים חדשים שנמצאים עכשיו בשיווק, 141 מהם בתל אביב, עם המחיר שהיזם פרסם, מספר החדרים, תנאי התשלום, שלב הפרויקט ומועד המסירה כשהוא פורסם. בוחרים אזור, ממיינים לפי מחיר ומשווים בין פרויקטים לפני שפונים ליזם. בראש הטבלה: כל הפרויקטים המתומחרים בתל אביב והמחיר הנמוך ביותר שפורסם בכל עיר, ואחריהם כל שאר הפרויקטים.
| פרויקט | יזם | חדרים | החל מ | תנאי תשלום | שלב |
|---|---|---|---|---|---|
| מתחם יאפאנווה גולן, יפו ג', תל אביב-יפו | צברים | 2-4 | 1,990,000 ₪ | בשיווק | |
| JOMOשפירא, תל אביב-יפו | קרסו נדלן | 2-6 | 2,020,000 ₪ | בשיווק | |
| YAPIיפו ד', גבעת התמרים, תל אביב-יפו | עמרם אברהם, קבוצת אטריום | 3-5 | 2,398,000 ₪ | בבנייה | |
| תל אביבהפארק יפו (ציר שדרות ירושלים), תל אביב-יפו | קבוצת אלמוג | 2-5, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | 2,481,600 ₪2 חדרים (56 מ"ר), פריסייל | פריסיילמסירה: כ-60 חודשים (לפי העמוד) | |
| מתחם הפיקוס 18-28יפו, תל אביב-יפו | ח. מיתר | 3-4, דירות גן, פנטהאוז | 2,490,000 ₪3 חדרים | פריסייל | |
| חצר אנג'לוצהלון, שיכוני חסכון, תל אביב-יפו | קבוצת המזרח | 2-5 | 2,800,000 ₪ | תנאי תשלום 20/80 | בשיווק |
| Eclectכרם התימנים, תל אביב-יפו | אלטנוילנד | 2-5 | 2,900,000 ₪ | בשיווק | |
| המגדל בחורשותפארק החורשות, תל אביב-יפו | קבוצת מנרב בע"מ | 3-5 | 2,990,000 ₪ | בשיווק | |
| אדירים TLV - שלב ב'קרית שלום, תל אביב-יפו | אדירים | 3-6 | 2,999,000 ₪ | בשיווק | |
| וולפסון 52 תל אביבנווה שאנן, תל אביב-יפו | גורקן יזמות נדל"ן בע"מ | 2-3 | 3,150,000 ₪ל־2 חדרים | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| הלסינקי 24הצפון הישן, תל אביב-יפו | קבוצת גבאי | 2-5, גן, פנטהאוז | 3,200,000 ₪ | בבנייה | |
| גליפוליסיד אליהו, תל אביב-יפו | קבוצת אלמוג | 2-5, דירות גן, דופלקס גן, פנטהאוז | 3,215,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| פרי מגדים - נחלת יצחק, ת"אנחלת יצחק, תל אביב-יפו | שיכון ובינוי נדלן | 2.5-5 | 3,230,000 ₪ | בשיווק | |
| נחלת בנימין 83 תל אביבלב תל אביב, לב העיר צפון, תל אביב-יפו | ויתקין פרי יזמות בע"מ | 2-3 | 3,280,000 ₪ | בשיווק | |
| תדהר בין השדרותתל אביב-יפו | תדהר ונחמיה דוידי | 2-5, פנטהאוז | 3,390,000 ₪ | בשיווק | |
| AFK פאדובה תל אביבנאות אפקה א', תל אביב-יפו | שיכון ובינוי נדלן, מטרופוליס | 3-5 | 3,399,000 ₪ | בשיווק | |
| ערבי נחל 28 תל אביבנחלת יצחק, תל אביב-יפו | מרכז העיר נדל"ן | 3-4 | 3,520,000 ₪ | בשיווקמסירה: 07/2028 | |
| צייטלין 21 תל אביבהצפון החדש - דרום, תל אביב-יפו | קבוצת נתנאל | 2-6 | 3,555,000 ₪ | בבנייה | |
| פישמן מימון 16 תל אביבהצפון החדש - דרום, תל אביב-יפו | BROSH | 2-4 | 3,640,000 ₪ | בשיווקמסירה: 11/2027 | |
| נחלת יצחק 17-19תל אביב-יפו | בונים בעיר (קבוצת בוני התיכון) | 3,680,000 ₪פריסייל | פריסייל | ||
| JAFFA COURTYARD | יהודה הימיתיפו, תל אביב-יפו | קן התור | 2-6, דירות גן, פנטהאוז | 3,700,000 ₪ל־3 חדרים | אכלוס מיידימסירה: מאוכלס | |
| הדר יוסף תל אביבהדר יוסף, תל אביב-יפו | אשכול מגורים | 3-4 | 3,700,000 ₪ | בשיווק | |
| עמינדב 24תל אביב-יפו | קבוצת אשכול | 4-6, דירות גן, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | 3,750,000 ₪4 חדרים | 20/80 | בשיווק |
| ז'בוטינסקי 135-137תל אביב-יפו | אפריקה התחדשות עירונית ובית וגג | 2.5-5, גן, פנטהאוז | 3,930,000 ₪ | 10% בחתימה | בשיווקמסירה: 02/2029 |
| המאירי 9, תל אביבנאות אפקה ב', תל אביב-יפו | י.ע.ז יזמות ובניה | 2-5 | 3,950,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| זיכרון ויצמן בנייני בוטיק בצפון הישןהצפון הישן, תל אביב-יפו | תדהר וקיו נדל"ן | 2-5, דירות גן, פנטהאוז | 3,989,000 ₪ל־2 חדרים | אכלוס מיידימסירה: מתאכלס בימים אלה | |
| האמוראים 11-13תל אביב-יפו | בית וגג | 4,120,000 ₪ | בשיווקמסירה: 01/2030 | ||
| TRUE - TLV מתחם דפנהתל אביב-יפו | תדהר וגב-ים מגורים | 3-6, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | 4,155,000 ₪ | בשיווק | |
| The Eastern - דרך השלום ת"אתל חיים, תל אביב-יפו | שיכון ובינוי נדלן, התחדשות אורבנית | 2-4.5 | 4,190,000 ₪ | בשיווק | |
| ESSENCE בית צורי רמת אביב ג'רמת אביב ג', תל אביב-יפו | שיכון ובינוי נדלן | 3-6 | 4,350,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| בני אפרים 236-240נאות אפקה ב', תל אביב-יפו | בונים בעיר (קבוצת בוני התיכון) | 4,550,000 ₪ | בשיווק | ||
| מינץ 3 הדר יוסףהדר יוסף, תל אביב-יפו | שלום את נתן | 3-5 | 4,820,000 ₪ | בשיווק | |
| הגלעד 6הצפון הישן - החלק הצפוני, תל אביב-יפו | בינוי פלוס | 2-4 | 4,900,000 ₪ | בשיווק | |
| הסולליםביצרון, תל אביב-יפו | תדהר ומבנה נדל"ן | 2-6, פנטהאוז | 4,990,000 ₪ל־4 חדרים | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| מגדלי גינדי תל אביבתל אביב-יפו | גינדי החזקות | 2-5, פנטהאוז 6 | 5,200,000 ₪ל־4 חדרים | אכלוס מיידימסירה: מאוכלס | |
| שלומציון 42הצפון החדש -החלק הצפוני, תל אביב-יפו | יוזמות פיתוח נדל"ן | 3-4 | 5,200,000 ₪ל־3 חדרים | אכלוס קרובמסירה: 03/2027 | |
| ויצמן 50תל אביב-יפו | רוטשטיין | 2-5, גן, פנטהאוז | 5,338,000 ₪ | בשיווק | |
| אלכסנדר ינאי 12-14הצפון הישן - צפון, תל אביב-יפו | אקו סיטי | 3-5 | 5,450,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| RAMATAרמת אביב, תל אביב-יפו | מטרופוליס | 4-5 | 5,700,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| REMEZ 36הצפון הישן, תל אביב-יפו | אשטרום מגורים | 5,900,000 ₪ל־4 חדרים | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | ||
| בלוך 10תל אביב-יפו | בונים בעיר (קבוצת בוני התיכון) | 6,150,000 ₪ | בשיווק | ||
| בארי 32תל אביב-יפו | קן התור | 2-4, דירות גן, פנטהאוז | 6,160,000 ₪ | תנאי תשלום נוחים 90/10 | בבנייהמסירה: 05/2027 |
| ברודצקי צפון תל אביברמת אביב, תל אביב-יפו | ישראל קנדה | 6,400,000 ₪ | בשיווק | ||
| רמברנדט 28הצפון הישן, תל אביב-יפו | בונים בעיר (קבוצת בוני התיכון) | 7,100,000 ₪ | פריסייל | ||
| יעקב אפטר 2, תל אביבתכנית ל', למד, תל אביב-יפו | Engel Invest | 5-6 | 7,695,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| גולומבחולון | שיכון ובינוי נדל"ן | 1,660,000 ₪ | מסלול 15/85 אטרקטיבי | בשיווק | |
| Mega Verberרמת ורבר, פתח תקווה | קבוצת אבנר אליהו | 2-5 | 1,990,000 ₪ | בשיווקמסירה: 07/2029 | |
| מיתר באונולב קרית אונו, קריית אונו | ח. מיתר | 2-6, דירות גן, פנטהאוז | 1,990,000 ₪2 חדרים (פריסייל) | 10% בחתימה, היתרה באכלוס | פריסייל |
| MINUTE מינט, בת יםהגבול רוטשילד, בת ים | גשם החזקות | 2-5 | 2,150,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| הרכסים 32-34 רמת גןתל יהודה, רמת גן | רייך-שחר בע"מ, BLD | 3-6 | 2,250,000 ₪ | מס רכישה עלינו 20/80 | בשיווקמסירה: 04/2028 |
| ענב שדרת האומנותמכב"י, יהוד-מונוסון | ענב יזום ונדלן | 2-5 | 2,350,000 ₪ | בשיווק | |
| נווה אוראור יהודה | י.ח. דמרי | 3-5, דירות גן, פנטהאוז | 2,380,000 ₪ | בשיווקמסירה: יוני 2030 | |
| המשיגני תקווה מערב, גני תקווה | קבוצת שבירו יזמות ובנייה | 3-6 | 3,060,000 ₪ | בבנייה | |
| Only גבעתייםתל גנים, גבעתיים | אאורה | 3,585,000 ₪ | 20% עכשיו והיתרה באכלוס | בשיווק | |
| AURA THE STRIP נתניהנתניה | אאורה | 1,990,000 ₪ | בשיווק | ||
| מגדלי יפה נוףיפה נוף, כפר יונה | קבוצת יצחקי בר | עד 5 | 2,350,000 ₪ | שלמו 20% בחתימה | בשיווק |
| שברץ 23 רעננהנווה דוד רמז, רעננה | מבני שלהב 1987 בע"מ | 3-5 | 2,680,000 ₪ | בשיווקמסירה: 11/2029 | |
| חיים בויצמן 43מרכז, הרצליה | פורוורד תנופה | 3-5 | 2,750,000 ₪ | בשיווק | |
| ענב 360שאר העיר, כפר סבא | ענב יזום ונדלן | 3-6 | 2,950,000 ₪ל־3 חדרים | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| החלוץמורשה, רמת השרון | רמות בעיר | 3-5 | 2,950,000 ₪ל־3 חדרים | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| השחר 49, הוד השרוןרמתיים, הוד השרון | יצחק עופר חברה לבניין ופיתוח בע"מ | 3-6 | 3,000,000 ₪ | בשיווק | |
| RAYK לוד החדשהמרכז העיר, לוד | קבוצת רייק | 3-6 | 1,950,000 ₪ | בשיווקמסירה: 06/2029 | |
| AMPA PARKמערב רחובות, רחובות | אמפא ישראל ונפתלי ניסן | 2-5, פנטהאוז | 1,960,000 ₪פריסייל | בשיווק | |
| רובע הנשיאים נס ציונהרמת בן צבי, נס ציונה | קבוצת היזום והבנייה א.א רוטשטיין | 3-5 | 2,100,000 ₪ל־3 חדרים | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| Above יבנהרמות ויצמן, יבנה | חג'ג' צים | 3-6 | 2,140,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| נופי השפלהגבעת שמשון, גן יבנה | גבאי יזמות | 3-4 | 2,340,000 ₪ | בשיווק | |
| אבני חושןמערב רמלה, רמלה | אבני דרך וי.ד. ברזאני | 4-5 | 2,340,000 ₪4 חדרים (101 מ"ר) | בשיווק | |
| צרפתי בשקמה - באר יעקבצריפין החדשה, באר יעקב | רמי צרפתי | 3-5 | 2,440,000 ₪ | בשיווק | |
| כסיף בשכונת רמז המבוקשת מניה שוחט 3-5רמז, מערב ותיק, ראשון לציון | א.כסיף יזמות והשקעות נדל"ן | 3-5 | 2,440,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| רייסדור ראש העיןפסגות אפק, ראש העין | רייסדור | 4-6 | 3,216,700 ₪ | בשיווק | |
| מורשת טל PREMIUMמורשת, מודיעין-מכבים-רעות | מיטל הנדסה | 5-6 | 3,990,000 ₪ | בשיווק | |
| ארבע אמהות גדרהגדרה מזרח, גדרה | מיישבי הארץ | 5-7 | 4,390,000 ₪ | בשיווק | |
| מקסיקוקריית מנחם, ירושלים | רוטשטיין | 2-6, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | 2,070,000 ₪פריסייל | בשיווק | |
| רוטשטיין HEIGHTSרמתיים, בית שמש | רוטשטיין | 3-5, גן, פנטהאוז, דופלקס | 2,580,000 ₪ | מימון 10/90 | בשיווק |
| ERA - רובע העתיד של חדרהחדרה | רוטשטיין | 3-5 | 1,350,000 ₪פריסייל | בשיווק | |
| אפי אכזיבאכזיב, נהריה | אפי קפיטל | 3-6 | 1,650,000 ₪פריסייל | פריסייל | |
| NEXT טירת הכרמלכלניות, טירת כרמל | עמרם את נידם התחדשות עירונית בעמ, עמרם אברהם | 3-5 | 1,690,000 ₪ל־3 חדרים | משלמים 20% והיתרה באכלוס | אכלוס קרוב |
| אגמי בראשיתנשר | אפריקה ישראל מגורים, שיכון ובינוי וכלל תעשיות | 1,690,000 ₪ | בשיווק | ||
| גרופית VIEW, פרדס חנהשיכון ממשלתי, פרדס חנה-כרכור | גרופית | 3-6 | 1,700,000 ₪ | בשיווק | |
| AQUA PARK עכואברהם דנינו, בן גוריון, עכו | עמרם אברהם | 3-6 | 1,790,000 ₪ | במסלול 10/ 90 לא הצמדה | בשיווק |
| אפקה בשמורהאפקה, קריית ביאליק | י.ח. דמרי | 3-6, פנטהאוז | 1,820,000 ₪ | בשיווק | |
| כלניתאגבעת הכלניות, קריית אתא | מ.א.י אביבי ייזום ובניה | 4-5 | 1,899,000 ₪ | בשיווק | |
| אידר 39 חיפהרמת בגין, חיפה | קבוצת שובל | 3-5 | 2,280,000 ₪ | בשיווקמסירה: 12/2028 | |
| HAKEREM כרמי גת צפוןכרמי גת צפון, קריית גת | אמפא ישראל, קבוצת גשם ונפתלי ניסן | 2-5, גן, פנטהאוז | 1,190,000 ₪ | בשיווקמסירה: 01/2030 | |
| אייל פרץ בשירת ההר אילתשיפולי ההר, אילת | אייל פרץ יזמות ונדל"ן | 3-5 | 1,290,000 ₪ | בשיווק | |
| שיא הנחלהרמת יורם, נתיבות | ש.י.א רפאל פרויקטים בע"מ | 3-6 | 1,320,000 ₪ | בשיווק | |
| פארק הנחלבאר שבע | י.ח. דמרי | 3-5, דירות גן, פנטהאוז | 1,330,000 ₪ | בשיווק | |
| אפי באפיקי נחל, אופקיםאפיקי הנחל / אופקים החדשה, אופקים | אפי קפיטל | עד 6 | 1,390,000 ₪ | בשיווק | |
| אייל פרץ ברמות אשקלוןרמות אשקלון, אשקלון | אייל פרץ יזמות ונדל"ן | 3-5 | 1,650,000 ₪ | בשיווק | |
| כוכב הצפוןכוכב הצפון (הצפון החדש), אשדוד | תדהר ויובלים | 2-6, פנטהאוז | 1,770,000 ₪ | בשיווק | |
| חלומות בן שמןבן שמן | שיכון ובינוי נדל"ן | 3-5, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | 2,350,000 ₪ | בבנייה | |
| רייסדור בני עי"שבני עי''ש, בני עי"ש | רייסדור | 5-6 | 2,708,000 ₪ | בשיווק | |
| טורקיזג'סר א זרקא, ג'סר א זרקא | גשם החזקות | 6-6.5 | 2,750,000 ₪ל־6.5 חדרים | אכלוס קרובמסירה: 07/2026 | |
| VIDAגבעת שמואל | בית וגג ו-TOP במרחבי השרון | 2,800,000 ₪ | בשיווק | ||
| טופ השדותשאר העיר, קדימה-צורן | TOP במרחבי השרון | 4-6 | 3,000,000 ₪ | בשיווק | |
| A- NEOT AFEKAנאות אפקה א', תל אביב-יפו | אשטרום מגורים | לפי פנייה ליזם | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | ||
| D-Pointיפו, תל אביב-יפו | שיכון ובינוי נדל"ן ו-ARK GROUP | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| DUO Tel Avivתל אביב-יפו | אפריקה ישראל מגורים | 2-5, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| EINSTEIN 2.4.6.8איזור שדה דב, תל אביב-יפו | חן ואיתי גינדי, קבוצת שבירו יזמות ובנייה | 3-5 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| EINSTEIN TOWERתל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| FIRST שדה דבשדה דב, תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | 2-6, מיני פנטהאוז, פנטהאוז, דופלקס | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| GO YAFO TEL AVIVיפו (ציר היינריך היינה), תל אביב-יפו | אקרו נדל"ן ואשטרום מגורים | 2-5, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווקמסירה: 2027 | |
| H - Green Park ברלינר 10רמת אביב, תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| H - INFINITY TOWER - מתחם סומיילמתחם סומייל, תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | 65,000 ₪למ"ר | 15% בחתימה והיתרה באכלוס, ללא הצמדה למדד | בשיווק | |
| HaGaDa (הגדה)הצפון הישן, תל אביב-יפו | פרשקובסקי | לפי פנייה ליזם | אכלוס קרובמסירה: 12/2026 | ||
| Hello דרך השלוםתל אביב-יפו | אורון נדל"ן | 3-5, דירות גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| MASTERPIECE BAVLIבבלי, תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | 3-6, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| MOMA Tel Avivפלורנטין, תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | 2-5, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | חבילת ריהוט בשווי 300,000 ₪ מתנה | אכלוס מיידימסירה: מאוכלס |
| OASIS TLV by Gabayכפר שלם, תל אביב-יפו | קבוצת גבאי | 2-5, דירות מיוחדות, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| OLIVERנווה חן, תל אביב-יפו | אזורים ושלום את נתן | 3-5, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| Peopleביצרון, תל אביב-יפו | ישראל קנדה | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| Port TLV Residenceנמל תל אביב, תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | לפי פנייה ליזם | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | ||
| Rainbowרובע שדה דב, תל אביב-יפו | ישראל קנדה | לפי פנייה ליזם | בבנייהמסירה: 2030 | ||
| Recanati Residenceרמת אביב ג', תל אביב-יפו | אשטרום מגורים וענב | 3-5, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| SEVEN SEASשדה דב מערב, תל אביב-יפו | אלקטרה מגורים ודן נדל"ן | 2-6, גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | פריסייל | |
| SHEתל אביב-יפו | ישראל קנדה | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| SOHOתל אביב-יפו | קבוצת לוינשטין | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| The Square Tel Avivנחלת יצחק, תל אביב-יפו | קטה גרופ | 2-6 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| VOGUE גינדי שדה דברובע שדה דב, תל אביב-יפו | גינדי החזקות | 65,000 ₪למ"ר | בשיווקמסירה: כ-6.5 שנים מיוני 2025 (הערכת החברה בהשקה) | ||
| YAMA TLVרובע שדה דב, תל אביב-יפו | י.ח. דמרי | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| i- Neot Afekaנאות אפקה, תל אביב-יפו | אשטרום מגורים | 4-5, גן | לפי פנייה ליזם | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| אאורה ג החדשהרמת אביב ג', תל אביב-יפו | אאורה | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| אאורה הטייסים תל אביבתל אביב-יפו | אאורה | 2-5, גן, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| אונקולוס 9תל אביב-יפו | בית וגג | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| אחימאיר 5-9רמת אביב ג', תל אביב-יפו | אקרו נדל"ן ובית וגג | 2, 4, 5, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | תשלום ראשון החל מ-599,000 ₪ לדירת 4 חד', היתרה במסלול גמיש | בשיווקמסירה: Q4/2027 |
| איינשטיין 15 תל אביבהגוש הגדול, רמת אביב החדשה, נופי ים, תל אביב-יפו | חן ואיתי גינדי, קבוצת שבירו יזמות ובנייה | 3-6 | לפי פנייה ליזם | בבנייה | |
| איינשטיין רמת אביבנווה אביבים, תל אביב-יפו | אשטרום מגורים | 3-4, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| אלמגור 15נווה שרת, תל אביב-יפו | קבוצת גבאי | 3-5, דופלקס/טריפלקס | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| אלתרמןאפקה, תל אביב-יפו | אשטרום מגורים | 3, 5, גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| אנטיגונוס 11-13הצפון החדש, תל אביב-יפו | קבוצת לוינשטין | 2.5-5, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| אפשטיין 7תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | 2-5, דירות גן, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| אקרו WHITEתל אביב-יפו | אקרו נדל"ן וטארה יסודות נדל"ן | 2-5, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| אקרו בשדרהתל אביב-יפו | אקרו נדל"ן | 2-5, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| אקרו מגדל מזא"המתחם יצחק שדה, תל אביב-יפו | אקרו נדל"ן | 2-4, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| אשירה ASHIRA Tel Aviv By Avisrorאיזור שדה דב, תל אביב-יפו | אביסרור משה ובניו | 2-7 | לפי פנייה ליזם | בבנייה | |
| בארטרמת אביב, תל אביב-יפו | אקרו נדל"ן | לפי פנייה ליזם | בבנייה | ||
| בורלא 15-17-19תוכנית ל', תל אביב-יפו | אקרו נדל"ן | 3-5, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| בלוך 22תל אביב-יפו | קבוצת לוינשטין | 4, גן דופלקס, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי | |
| בלוך 34-36הצפון החדש - דרום, תל אביב-יפו | BROSH | 4 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| בלוך 39-41הצפון הישן, תל אביב-יפו | אפריקה התחדשות עירונית (אפריקה ישראל מגורים) | 3-3.5, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | אכלוס קרובמסירה: 12/2026 | |
| הגוש הגדול - איינשטיין BLVD מגוריםהגוש הגדול, תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| הזוהר 5בבלי, תל אביב-יפו | קבוצת חג'ג' | 4-5, דירות גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | חבילת ריהוט מלאה מתנה | אכלוס מיידימסירה: אכלוס מיידי |
| המאירי 7נאות אפקה ב', תל אביב-יפו | בונים בעיר (קבוצת בוני התיכון) | לפי פנייה ליזם | פריסייל | ||
| הפלמ"ח 47יד אליהו, תל אביב-יפו | גפן התחדשות עירונית | 3-5 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| התנאים 20-26נווה אביבים, תל אביב-יפו | אדם שוסטר | 2-5 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| ויסוצקי 6שיכון צמרת, תל אביב-יפו | אקרו נדל"ן | לפי פנייה ליזם | בבנייה | ||
| ויצמן 49הצפון החדש - כיכר המדינה, תל אביב-יפו | קבוצת נתנאל | 4-6 | 55,000 ₪למ"ר | בשיווק | |
| ז'בוטינסקי 152תל אביב-יפו | בית וגג | לפי פנייה ליזם | בשיווקמסירה: 02/2029 | ||
| ז'בוטינסקי 40/42תל אביב-יפו | קבוצת גבאי | 2-4, גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| זוהי תל אביבשדה דב (אשכול), תל אביב-יפו | קבוצת לוינשטין, מטרופוליס (אלייד נדל"ן) וקבוצת מבנה | 2-6, פנטהאוז | 70,000 ₪למ"ר | בשיווק | |
| זכרון יעקב 7הצפון הישן, תל אביב-יפו | אשטרום מגורים | 2-5, גן, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווקמסירה: 2027 | |
| יגור בחורשה - יגור 8-22יד אליהו, תל אביב-יפו | קן התור | 4, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | אכלוס מיידימסירה: מאוכלס | |
| יהודה הנשיא 9-11נווה אביבים, תל אביב-יפו | שלום את נתן | 2.5-4 | לפי פנייה ליזם | החל מ-399,000 ₪ בחתימה | בשיווק |
| יהודה מכבי 47הצפון הישן, תל אביב-יפו | קבוצת גבאי | 3-5, גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בבנייה | |
| יפו הקטנהיפו הקטנה, תל אביב-יפו | קבוצת לוינשטין ושותפים | 2-3 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| לב בבליבבלי, תל אביב-יפו | ישראל קנדה וקבוצת בסר | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| לואי מרשל 2-4הצפון החדש - צפון, תל אביב-יפו | BROSH | 3-4 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| לוינשטין בכיכר המדינה (זכרון יעקב 16)תל אביב-יפו | קבוצת לוינשטין | 2-4, גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| ליליאן 10, אנטוקולסקי 6רובע 4 - הצפון הישן, תל אביב-יפו | קבוצת BST | 3-5 | לפי פנייה ליזם | בבנייהמסירה: מאי 2027 | |
| ליסין 15הצפון הישן, תל אביב-יפו | קן התור | 2-3, דירות גן, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| ליפסקי 10, תל אביבהצפון החדש - כיכר המדינה, תל אביב-יפו | רם מוגרבי ארדיטי | 2-5 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| ליפסקי 18תל אביב-יפו | בית וגג | לפי פנייה ליזם | אכלוס קרובמסירה: רבעון 1, 2027 | ||
| למדן 15אפקה, תל אביב-יפו | אשטרום מגורים | גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווקמסירה: 2028 | |
| לסל - תל אביבהצפון הישן, תל אביב-יפו | גרופית | לפי פנייה ליזם | בשיווק | ||
| מגדל דובנובתל אביב-יפו | ישראל קנדה | 2-5, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווקמסירה: תחילת 2034 | |
| מוסינזון 14-16הצפון החדש - כיכר המדינה, תל אביב-יפו | אקו סיטי | 1.5-5 | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| מעפילי אגוז 32נווה חן, תל אביב-יפו | קן התור | 2-5, דירות גן, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
| מרים החשמונאית 10-20הצפון הישן, תל אביב-יפו | אקרו נדל"ן; קן התור | 2-5, מיני פנטהאוז, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בבנייה | |
| משה שרת 38תל אביב-יפו | רוטשטיין ואשד | 3-5, גן, פנטהאוז | לפי פנייה ליזם | בשיווק | |
