איפה הפרויקט עומדתכנית מאושרת במימוש
- תכנון
- היתר בנייה
- שיווק ומכירות
- בנייה
- טופס 4 ומסירה
השלב כפי שדווח לפרויקט; לוחות הזמנים באחריות היזם.
הדר יוסף
מחיר: איפה הפרויקט עומד מול הסביבה
| פרויקט | ₪/מ״ר | מרחק |
|---|---|---|
| ZOHI זוהי שדה דב - לוינשטין מבנה אלייד | ~90,000 | 2.0 ק״מ |
| Rainbow Tel Aviv - ריינבו תל אביב | ~76,000 | 2.0 ק״מ |
| DIMRI YAMA שדה דב - י.ח דמרי | ~75,000 | 2.1 ק״מ |
| ASHIRA - פרויקט אשירה שדה דב תל אביב מחיר | ~75,000 | 2.3 ק״מ |
| הרברט סמואל SIX-8 תל אביב - דירות יוקרה בקו הראשון לים | ~200,000 | 2.6 ק״מ |
| GINDI VOGUE שדה דב - פרוייקט גינדי ווג | ~54,000 | 2.8 ק״מ |
האומדנים מבוססים על נתונים גלויים בקטלוג נדלן ואינם מחייבים. יש לאמת מחירים מול היזם.
מימון, ייעוץ ועיצוב - הכל במקום אחד
הכל על מפה אחת: מחירים, סביבה, תוכניות עתידיות
לחצו על כל סימון לקבלת פרטים. תגי המחיר הם אומדן לא מחייב למ״ר בפרויקטים סמוכים. ◆ סגול = תוכניות התחדשות ופרויקטים עתידיים.
כל מה שסביב הפרויקט
| סוג פרויקט | פינוי-בינוי |
|---|---|
| סטטוס | תכנית מאושרת במימוש |
| עיר | תל אביב יפו |
| יחידות דיור | 1544 |
| יח"ד קיימות | 666 |
| יח"ד נוספות | 600 |
| מספר תוכנית | תא/מק/2204/א |
| שנת תוקף | 2003 |
המקור: מאגר התחדשות עירונית, data.gov.il · עודכן 28/08/2026